维修项目 | 深圳工厂生产宿舍太阳能设备 |
安装地点 | 工厂楼顶 |
工厂热泵工程用水人数 | 120人 |
工厂热泵工程人均用量(kg) | |
工厂热泵工程日需热水(T) | 5吨 |
工厂热泵工程系统配置 | 1台ASO-05SR热泵+600支太阳能真空管 |
工厂热泵工程水箱配置 | 1个5吨 |
工厂热泵工程使用能源 | 电 |
工厂热泵工程日耗电(油)量 | 40度(阴雨天)0度(晴天) |
工厂热泵工程加热日耗能费(元) | 32 |
错峰用电日耗能费(元) | |
工厂热泵工程年使用天数 | 100天(阴雨天) |
工厂热泵工程年耗能费(元) | 32*100 =3200元 |
工厂热泵工程使用寿命 | 10年 |
工厂热泵工程附注说明 | 1、1kg柴油所产生的热能为10200×85%(热效率)=8670千卡;热泵热效率为350%,1度电直接加热产生的热能为860千卡,所以热泵每消耗1度电产生的热能为860×350%=3010千卡。 2、能耗换算公式为:[热水总量(kg)×温升(标准温升40℃)]/热功率 3、柴油价按8.75元/kg(7元/L); 4、用电电价按1.0元/度。 |
热泵工程方案:整栋有120个员工,采用花洒方式冲凉,在宿舍楼顶安装1台ASO-05SR循环式空气能热泵机组+600支太阳能集热管,配备1个5吨的保温水箱,热水管道接到每层的冲凉房内,每处都安装冷热水调节阀。定时供应热水。整个系统全自动控制
现场拍照
Copyright © 2015-2020 深圳凯维诺 版权所有公司地址:深圳市光明新区公明镇塘尾宝塘工业区F栋四层 备案号:粤ICP备17125381号